Schweizer
New Zealand
Games | |||||
| 1-2 | Schweizer | 1 - 0 | KyoGabriel | Kifu | |
| 2-2 | Aavygeil | 0 - 1 | Schweizer | Kifu | |
| 3-2 | Schweizer | 1 - 0 | JFelix | Kifu | |
| 4-2 | Schweizer | 1 - 0 | icedevil1000 | Kifu | |
| 5-2 | joymota | 1 - 0 | Schweizer | Kifu | |
| 6-2 | Schweizer | 1 - 0 | lionnelgla | ||
| 7-2 | ThePharmacist | 0 - 1 | Schweizer | Kifu | |
| 8-2 | Schweizer | 0 - 0 | |||
| 9-2 | Gerarduv | 0 - 0 | Schweizer | ||


